Toilet | 21,3 | ||
Was | 15,5 | ||
Tuin | 7,4 | ||
Totaal | 44,2 | Verbruik/persoon/dag | |
16133 | Verbruik/persoon/jaar | ||
16,133 | m³/jaar | ||
4 pers | 64,532 | m³/jaar | |
Kostprijs van regenwater/m³ | 0,22 € | ||
Winst / m³ | 4,18 € | ||
Winst / jaar gem verbruik / gezin | 269,68 € | ||
Winst / jaar gem verbruik / pers | 67,42 € | ||
Toilet | 21,3 | ||
Tuin | 7,4 | ||
Totaal | 28,7 | Verbruik/persoon/dag | |
10475,5 | Verbruik/persoon/jaar | ||
10,4755 | m³/jaar | ||
4 pers | 41,902 | m³/jaar | |
Kostprijs van regenwater/m³ | 0,22 € | ||
Winst / m³ | 4,18 € | ||
Winst / jaar gem verbruik / gezin | 175,11 € | ||
Winst / jaar gem verbruik / pers | 43,78 € | ||
Toilet | 21,3 | ||
Totaal | 21,3 | Verbruik/persoon/dag | |
7774,5 | Verbruik/persoon/jaar | ||
7,7745 | m³/jaar | ||
4 pers | 31,098 | m³/jaar | |
Kostprijs van regenwater/m³ | 0,22 € | ||
Winst / m³ | 4,18 € | ||
Winst / jaar gem verbruik / gezin | 129,96 € | ||
Winst / jaar gem verbruik / pers | 32,49 € |
No comments found.